US data for solids
| Material | Vl | r | Z |
| Alumina | 10520 | 3.86 | 40.6 |
| Aluminium rolled | 6420 | 2.70 | 17.33 |
| Araldite 502/956 20 phe | 2540 | 1.39 | 3.52 |
| Araldite 502/956 50 phe | 2130 | 1.95 | 4.14 |
| Araldite 502/956 90 phe | 1520 | 8.40 | 12.81 |
| Beryllium | 12890 | 1.87 | 24.10 |
| Bismuth | 2200 | 9.8 | 21.5 |
| Brass 70cu 30 Zn | 4700 | 8.64 | 40.6 |
| Brick | 4300 | 1.7 | 7.4 |
| Cadmium | 2800 | 8.6 | 24 |
| Carbon vitreous, sigradur K | 4630 | 1.59 | 7.38 |
| Concrete | 3100 | 2.6 | 8.0 |
| Copper rolled | 5010 | 8.93 | 44.6 |
| Duraluminium 17S | 6320 | 2.79 | 17.63 |
| Epotek 301 | 2640 | 1.08 | 2.85 |
| Fused silica | 5700 | 2.20 | 12.55 |
| Germanium | 5410 | 5.47 | 29.6 |
| Glass pyrex | 5640 | 2.24 | 13.1 |
| Glass quartz | 5500 | 2.2 | 12.1 |
| Glass silica | 5900 | 2.2 | 13 |
| Glucose | 3200 | 1.56 | 5.0 |
| Gold | 3240 | 19.7 | 63.8 |
| Granite | 6500 | 26.8 | |
| Induim | 2560 | 7.3 | 18.7 |
| Iron | 5900 | 7.69 | 46.4 |
| Iron cast | 4600 | 7.22 | 33.2 |
| Lead | 2200 | 11.2 | 24.6 |
| Lithium | 7080 | 4.7 | 33.0 |
| Magnesium | 5800 | 1.73 | 10.0 |
| Marble | 3800 | 2.8 | 10.5 |
| Molybdenum | 6300 | 10.0 | 63.1 |
| Nickel | 5600 | 8.84 | 49.5 |
| Paraffin | 1940 | 0.91 | 1.76 |
| Polyester casting resin | 2290 | 1.07 | 2.86 |
| Porcelain | 5900 | 2.3 | 13.5 |
| PVDF | 2300 | 1.79 | 4.2 |
| Quartz x cut | 5750 | 2.65 | 15.3 |
| Rubidium | 1260 | 1.53 | 1.93 |
| Salt crystalline x direction | 4780 | 2.17 | 10.37 |
| Sapphire, aluminium oxide | 11100 | 3.99 | 44.3 |
| Scotch tape 2.5 mils thick | 1900 | 1.16 | 2.08 |
| Silicon very anisotropic approx | 8430 | 2.34 | 19.7 |
| Silicon carbide | 13006 | 13.8 | 91.8 |
| Silicon nitride | 11000 | 3.27 | 36 |
| Silver | 3600 | 10.6 | 38.0 |
| Steel mild | 5900 | 7.8 | 46.0 |
| Steel stainless | 5790 | 7.89 | 45.7 |
| Stycast | 2220 | 1.19 | 2.64 |
| Tantalum | 4100 | 16.6 | 54.8 |
| Teflon | 1390 | 2.14 | 2.97 |
| Tin | 3300 | 7.3 | 24.2 |
| Titanium | 6100 | 4.48 | 27.3 |
| Tracon | 2970 | 1.62 | 4.82 |
| Tungsten | 5200 | 19.4 | 101.0 |
| Uranium | 3400 | 18.5 | 63.0 |
| Vanadium | 6000 | 6.03 | 36.2 |
| Wood cork | 500 | 0.24 | 0.12 |
| Wood pine | 3500 | 0.45 | 1.57 |
| Zinc | 4200 | 7.0 | 29.6 |
| Zinc oxide | 6400 | 5.68 | 36.4 |
| Zirconium | 4650 | 6.48 | 30.1 |
Vl = longitudinal sound velocity [m/s]
r = density
Z = acoustic impedance [MRayls=(kg/(sxm2)x106]
More data from Alan Selfridge can be collected at http://www.ultrasonic.com